Bükk 900 Ultra - Lévai Viktor



TÉRKÉP

[ 1. kör rajt ]2018.05.04 20:13:04[ 2. kör rajt ]2018.05.05 01:29:13
1. Felső-Borovnyák2018.05.04 20:19:401. Bálvány2018.05.05 01:43:38
2. Pipis-hegy2018.05.04 20:33:592. Fodor-hegy2018.05.05 02:08:49
3. Füstös-kő-bérc2018.05.04 20:47:533. Nagy István erőse2018.05.05 02:23:19
4. Kis-kő-hát2018.05.04 21:13:184. Huta-bérc2018.05.05 02:43:47
5. Nagy-kő-hát2018.05.04 21:34:055. Kis-sár-bérc2018.05.05 02:56:32
6. Három-kő2018.05.04 21:34:566. Fekete-sár-bérc2018.05.05 03:07:28
7. Büszkés-hegy2018.05.04 21:52:047. Kőrös-bérc2018.05.05 03:23:23
8. Tar-kő2018.05.04 21:54:248. Vörös-sár-hegy2018.05.05 03:42:16
9. Virágos-sár-hegy2018.05.04 22:19:549. Kukucsó-hegy2018.05.05 04:10:35
10. Istállós-kő2018.05.04 22:45:0610. Ispán-hegy2018.05.05 04:11:25
11. Ispán-hegy2018.05.04 22:51:4811. Istállós-kő2018.05.05 04:27:56
12. Kukucsó-hegy2018.05.04 23:07:2012. Virágos-sár-hegy2018.05.05 04:46:56
13. Vörös-sár-hegy2018.05.04 23:18:5113. Tar-kő2018.05.05 05:14:46
14. Kőrös-bérc2018.05.04 23:34:5814. Büszkés-hegy2018.05.05 05:21:26
15. Fekete-sár-bérc2018.05.04 23:48:4315. Három-kő2018.05.05 05:34:41
16. Kis-sár-bérc2018.05.04 23:59:2716. Nagy-kő-hát2018.05.05 05:46:15
17. Huta-bérc2018.05.05 00:13:0717. Kis-kő-hát2018.05.05 05:58:52
18. Nagy István erőse2018.05.05 00:31:4218. Füstös-kő-bérc2018.05.05 06:30:07
19. Fodor-hegy2018.05.05 00:45:3019. Pipis-hegy2018.05.05 06:44:30
20. Bálvány2018.05.05 01:08:2820. Felső-Borovnyák2018.05.05 07:04:10
[ Befejezve ]2018.05.05 01:17:28
[ 05:04:24 ]
Kör légvonalban:
18.61 km
[ Befejezve ]2018.05.05 07:08:21
[ 05:39:08 ]
Kör légvonalban:
18.61 km

[ 3. kör rajt ]2018.05.05 07:19:32[ 4. kör rajt ]2018.05.05 13:27:40
1. Felső-Borovnyák2018.05.05 07:32:001. Bálvány2018.05.05 13:38:56
2. Pipis-hegy2018.05.05 07:49:202. Fodor-hegy2018.05.05 14:05:23
3. Füstös-kő-bérc2018.05.05 07:59:583. Nagy István erőse2018.05.05 14:22:56
4. Kis-kő-hát2018.05.05 08:26:504. Huta-bérc2018.05.05 14:46:55
5. Nagy-kő-hát2018.05.05 08:46:565. Kis-sár-bérc2018.05.05 15:01:54
6. Három-kő2018.05.05 08:48:056. Fekete-sár-bérc2018.05.05 15:15:46
7. Büszkés-hegy2018.05.05 09:06:217. Kőrös-bérc2018.05.05 15:33:41
8. Tar-kő2018.05.05 09:09:498. Vörös-sár-hegy2018.05.05 15:53:22
9. Virágos-sár-hegy2018.05.05 09:36:019. Kukucsó-hegy2018.05.05 16:08:52
10. Istállós-kő2018.05.05 09:57:0510. Ispán-hegy2018.05.05 16:36:46
11. Ispán-hegy2018.05.05 10:13:0811. Istállós-kő2018.05.05 17:07:05
12. Kukucsó-hegy2018.05.05 10:32:3012. Virágos-sár-hegy2018.05.05 17:07:24
13. Vörös-sár-hegy2018.05.05 10:46:5413. Tar-kő2018.05.05 17:35:40
14. Kőrös-bérc2018.05.05 11:04:5914. Büszkés-hegy2018.05.05 17:48:34
15. Fekete-sár-bérc2018.05.05 11:21:0415. Három-kő2018.05.05 17:57:44
16. Kis-sár-bérc2018.05.05 11:32:0316. Nagy-kő-hát2018.05.05 18:09:04
17. Huta-bérc2018.05.05 11:46:1417. Kis-kő-hát2018.05.05 18:21:52
18. Nagy István erőse2018.05.05 12:08:1918. Füstös-kő-bérc2018.05.05 18:50:33
19. Fodor-hegy2018.05.05 12:25:4619. Pipis-hegy2018.05.05 19:05:31
20. Bálvány2018.05.05 12:52:5020. Felső-Borovnyák2018.05.05 19:26:49
[ Befejezve ]2018.05.05 13:03:50
[ 05:44:18 ]
Kör légvonalban:
18.61 km
[ Befejezve ]2018.05.05 19:30:23
[ 06:02:43 ]
Kör légvonalban:
18.61 km