Bükk 900 Ultra Beast - Kovács Róbert



TÉRKÉP

[ 1. kör rajt ]2022.04.22 05:59:50[ 2. kör rajt ]2022.04.22 10:02:52
1. Felső-Borovnyák2022.04.22 06:05:151. Felső-Borovnyák2022.04.22 10:08:51
2. Pipis-hegy2022.04.22 06:17:342. Pipis-hegy2022.04.22 10:23:07
3. Füstös-kő-bérc2022.04.22 06:24:413. Füstös-kő-bérc2022.04.22 10:31:03
4. Kis-kő-hát2022.04.22 06:37:234. Kis-kő-hát2022.04.22 10:52:43
5. Nagy-kő-hát2022.04.22 06:47:235. Nagy-kő-hát2022.04.22 11:03:42
6. Három-kő2022.04.22 06:57:356. Három-kő2022.04.22 11:25:55
7. Tar-kő2022.04.22 07:09:327. Tar-kő2022.04.22 11:26:12
8. Büszkés-hegy2022.04.22 07:29:268. Büszkés-hegy2022.04.22 11:48:25
9. Kőrös-bérc2022.04.22 07:29:379. Kőrös-bérc2022.04.22 11:48:38
10. Virágos-sár-hegy2022.04.22 07:39:3410. Virágos-sár-hegy2022.04.22 12:00:02
11. Istállós-kő2022.04.22 07:57:3011. Istállós-kő2022.04.22 12:25:24
12. Ispán-hegy2022.04.22 08:00:4712. Ispán-hegy2022.04.22 12:25:37
13. Kukucsó-hegy2022.04.22 08:11:4313. Kukucsó-hegy2022.04.22 12:40:13
14. Vörös-sár-hegy2022.04.22 08:20:4114. Vörös-sár-hegy2022.04.22 12:49:26
15. Fekete-sár-bérc2022.04.22 08:32:1315. Fekete-sár-bérc2022.04.22 13:07:14
16. Kis-sár-bérc2022.04.22 08:38:5916. Kis-sár-bérc2022.04.22 13:13:35
17. Huta-bérc2022.04.22 08:46:1317. Huta-bérc2022.04.22 13:21:58
18. Fodor-hegy2022.04.22 08:59:5018. Nagy István erőse2022.04.22 13:36:42
19. Nagy István erőse2022.04.22 09:10:2819. Fodor-hegy2022.04.22 13:47:23
20. Bálvány2022.04.22 09:33:1320. Bálvány2022.04.22 14:07:02
[ Befejezve ]2022.04.22 09:49:17
[ 03:49:27 ]
Kör légvonalban:
18.42 km
[ Befejezve ]2022.04.22 14:20:25
[ 04:17:33 ]
Kör légvonalban:
18.66 km

[ 3. kör rajt ]2022.04.22 14:24:11[ 4. kör rajt ]2022.04.22 18:51:51
1. Felső-Borovnyák2022.04.22 14:30:261. Felső-Borovnyák2022.04.22 19:05:07
2. Pipis-hegy2022.04.22 14:46:162. Pipis-hegy2022.04.22 19:23:09
3. Füstös-kő-bérc2022.04.22 14:56:263. Füstös-kő-bérc2022.04.22 19:33:14
4. Kis-kő-hát2022.04.22 15:20:584. Kis-kő-hát2022.04.22 19:58:50
5. Nagy-kő-hát2022.04.22 15:31:485. Nagy-kő-hát2022.04.22 20:13:07
6. Három-kő2022.04.22 15:38:346. Három-kő2022.04.22 20:21:22
7. Tar-kő2022.04.22 15:53:067. Tar-kő2022.04.22 20:38:31
8. Büszkés-hegy2022.04.22 15:58:538. Büszkés-hegy2022.04.22 21:04:10
9. Kőrös-bérc2022.04.22 16:17:049. Kőrös-bérc2022.04.22 21:04:22
10. Virágos-sár-hegy2022.04.22 16:28:5610. Virágos-sár-hegy2022.04.22 21:20:09
11. Istállós-kő2022.04.22 16:49:3911. Istállós-kő2022.04.22 21:49:10
12. Ispán-hegy2022.04.22 16:55:5612. Ispán-hegy2022.04.22 21:49:26
13. Kukucsó-hegy2022.04.22 17:07:4213. Kukucsó-hegy2022.04.22 22:03:53
14. Vörös-sár-hegy2022.04.22 17:16:2614. Vörös-sár-hegy2022.04.22 22:14:40
15. Fekete-sár-bérc2022.04.22 17:30:5715. Fekete-sár-bérc2022.04.22 22:32:36
16. Kis-sár-bérc2022.04.22 17:37:5016. Kis-sár-bérc2022.04.22 22:42:09
17. Huta-bérc2022.04.22 17:47:0017. Huta-bérc2022.04.22 22:52:58
18. Nagy István erőse2022.04.22 18:02:1718. Nagy István erőse2022.04.22 23:13:32
19. Fodor-hegy2022.04.22 18:13:0219. Fodor-hegy2022.04.22 23:26:46
20. Bálvány2022.04.22 18:33:0920. Bálvány2022.04.22 23:50:19
[ Befejezve ]2022.04.22 18:51:07
[ 04:26:56 ]
Kör légvonalban:
18.66 km
[ Befejezve ]2022.04.23 00:12:38
[ 05:20:47 ]
Kör légvonalban:
18.66 km

[ 5. kör rajt ]2022.04.23 00:19:12[ 6. kör rajt ]2022.04.23 06:10:21
1. Felső-Borovnyák2022.04.23 00:27:021. Felső-Borovnyák2022.04.23 06:17:10
2. Pipis-hegy2022.04.23 00:45:452. Pipis-hegy2022.04.23 06:34:12
3. Füstös-kő-bérc2022.04.23 00:56:253. Füstös-kő-bérc2022.04.23 06:43:56
4. Kis-kő-hát2022.04.23 01:24:094. Kis-kő-hát2022.04.23 07:08:56
5. Nagy-kő-hát2022.04.23 01:38:485. Nagy-kő-hát2022.04.23 07:23:06
6. Három-kő2022.04.23 01:48:576. Három-kő2022.04.23 07:30:40
7. Tar-kő2022.04.23 02:07:347. Tar-kő2022.04.23 07:47:56
8. Büszkés-hegy2022.04.23 02:18:398. Büszkés-hegy2022.04.23 07:54:35
9. Kőrös-bérc2022.04.23 02:43:509. Kőrös-bérc2022.04.23 08:13:26
10. Virágos-sár-hegy2022.04.23 03:06:2810. Virágos-sár-hegy2022.04.23 08:30:03
11. Istállós-kő2022.04.23 03:38:1411. Istállós-kő2022.04.23 08:57:55
12. Ispán-hegy2022.04.23 03:45:3412. Ispán-hegy2022.04.23 08:58:07
13. Kukucsó-hegy2022.04.23 04:02:4613. Kukucsó-hegy2022.04.23 09:11:53
14. Vörös-sár-hegy2022.04.23 04:18:4814. Vörös-sár-hegy2022.04.23 09:21:29
15. Fekete-sár-bérc2022.04.23 04:40:1415. Fekete-sár-bérc2022.04.23 09:37:49
16. Kis-sár-bérc2022.04.23 04:51:5816. Kis-sár-bérc2022.04.23 09:45:18
17. Huta-bérc2022.04.23 05:03:2417. Huta-bérc2022.04.23 09:54:27
18. Nagy István erőse2022.04.23 05:23:0918. Nagy István erőse2022.04.23 10:10:15
19. Fodor-hegy2022.04.23 05:35:1519. Fodor-hegy2022.04.23 10:22:05
20. Bálvány2022.04.23 05:57:0320. Bálvány2022.04.23 10:42:23
[ Befejezve ]2022.04.23 06:09:47
[ 05:50:35 ]
Kör légvonalban:
18.66 km
[ Befejezve ]2022.04.23 10:50:07
[ 04:39:46 ]
Kör légvonalban:
18.66 km